Datum | Prij/Diff |
---|---|
29-04-2025 12:00 | € 90.36 (+ 0.16) |
28-04-2025 12:00 | € 90.2 (- 0.00) |
25-04-2025 12:00 | € 90.13 (- -0.01) |
24-04-2025 12:00 | € 90.14 (- -0.02) |
23-04-2025 12:00 | € 90.16 (- -0.08) |
22-04-2025 12:00 | € 90.24 (- -0.53) |
17-04-2025 12:00 | € 90.67 (- -0.52) |
16-04-2025 12:00 | € 91.19 (- -0.55) |
15-04-2025 12:00 | € 91.74 (- -0.06) |
14-04-2025 12:00 | € 91.8 (- -0.41) |
11-04-2025 12:00 | € 92.5 (- -0.17) |
10-04-2025 12:00 | € 92.67 () |
08-04-2025 12:00 | € 94.02 (- -0.68) |
07-04-2025 12:00 | € 94.7 (- -0.74) |
04-04-2025 12:00 | € 95.99 (- -1.05) |
03-04-2025 12:00 | € 97.04 (+ 0.26) |
02-04-2025 12:00 | € 96.78 (+ 0.48) |
01-04-2025 12:00 | € 96.3 (+ 0.36) |
31-03-2025 12:00 | € 95.94 (+ 0.49) |
28-03-2025 12:00 | € 95.45 (+ 0.19) |
27-03-2025 12:00 | € 95.26 (+ 0.58) |
26-03-2025 12:00 | € 94.68 (+ 0.23) |
25-03-2025 12:00 | € 94.45 (+ 0.07) |
24-03-2025 12:00 | € 94.38 (- -0.12) |
21-03-2025 12:00 | € 94.63 (- -0.15) |
19-03-2025 12:00 | € 95.27 (- -0.16) |
18-03-2025 12:00 | € 95.43 (- -0.54) |
17-03-2025 12:00 | € 95.97 (- -0.43) |
14-03-2025 12:00 | € 96.6 (- -0.34) |
13-03-2025 12:00 | € 96.94 (- -0.46) |
12-03-2025 12:00 | € 97.4 (- -0.18) |
11-03-2025 12:00 | € 97.58 (- -0.53) |
10-03-2025 12:00 | € 98.11 (- -0.14) |
07-03-2025 12:00 | € 98.29 (- -0.64) |
05-03-2025 12:00 | € 99.64 (- -0.61) |
04-03-2025 12:00 | € 100.25 (- -0.56) |
03-03-2025 12:00 | € 100.81 (- -0.23) |
28-02-2025 12:00 | € 101 (+ 0.16) |
27-02-2025 12:00 | € 100.84 (- -0.45) |
26-02-2025 12:00 | € 101.29 (- -0.29) |
25-02-2025 12:00 | € 101.58 (- -0.06) |
24-02-2025 12:00 | € 101.64 (- 0.00) |
21-02-2025 12:00 | € 102.08 (+ 0.14) |
20-02-2025 12:00 | € 101.94 (+ 0.05) |
19-02-2025 12:00 | € 101.89 (- -0.05) |
18-02-2025 12:00 | € 101.94 (- -0.11) |
22-11-2024 12:00 | € 103.61 (+ 0.14) |
21-11-2024 12:00 | € 103.47 (+ 0.17) |
20-11-2024 12:00 | € 103.3 (+ 1.52) |
19-11-2024 12:00 | € 101.78 (+ 1.36) |
18-11-2024 12:00 | € 100.42 (+ 1.32) |
15-11-2024 12:00 | € 99.03 (+ 1.46) |
14-11-2024 12:00 | € 97.57 (+ 0.66) |
13-11-2024 12:00 | € 96.91 (+ 0.57) |
12-11-2024 12:00 | € 96.34 (- -0.07) |
11-11-2024 12:00 | € 96.41 (+ 0.69) |
08-11-2024 12:00 | € 95.71 (- -0.09) |
07-11-2024 12:00 | € 95.8 (+ 0.29) |
06-11-2024 12:00 | € 95.51 (+ 0.68) |
05-11-2024 12:00 | € 94.83 (+ 0.60) |
04-11-2024 12:00 | € 94.23 (+ 0.19) |
01-11-2024 12:00 | € 93.92 (+ 0.30) |
31-10-2024 12:00 | € 93.62 (+ 0.12) |
30-10-2024 12:00 | € 93.5 (- -0.44) |
29-10-2024 12:00 | € 93.94 (- -0.57) |
28-10-2024 12:00 | € 94.51 (+ 0.15) |
25-10-2024 12:00 | € 94.3 (+ 0.10) |
24-10-2024 12:00 | € 94.2 (+ 0.06) |
23-10-2024 12:00 | € 94.14 (+ 0.27) |
22-10-2024 12:00 | € 93.87 (+ 0.32) |
21-10-2024 12:00 | € 93.55 (- -0.12) |
18-10-2024 12:00 | € 93.83 (- -0.14) |
17-10-2024 12:00 | € 93.97 (- -0.08) |
16-10-2024 12:00 | € 94.05 (- -0.42) |
15-10-2024 12:00 | € 94.47 (+ 0.11) |
14-10-2024 12:00 | € 94.36 (+ 0.32) |
11-10-2024 12:00 | € 93.89 (+ 0.42) |
10-10-2024 12:00 | € 93.47 (- -0.12) |
09-10-2024 12:00 | € 93.59 (+ 0.23) |
08-10-2024 12:00 | € 93.36 (+ 1.11) |
07-10-2024 12:00 | € 92.25 (+ 1.23) |
04-10-2024 12:00 | € 90.92 (+ 0.79) |
03-10-2024 12:00 | € 90.13 (+ 0.61) |
02-10-2024 12:00 | € 89.52 (+ 0.34) |
01-10-2024 12:00 | € 89.18 (+ 0.03) |
30-09-2024 12:00 | € 89.15 (- 0.00) |
26-09-2024 12:00 | € 89.97 (- 0.00) |
25-09-2024 12:00 | € 89.97 (+ 0.12) |
24-09-2024 12:00 | € 89.85 (+ 0.04) |
23-09-2024 12:00 | € 89.81 (+ 0.27) |
19-09-2024 12:00 | € 89.25 (- -0.14) |
17-09-2024 12:00 | € 89.64 (- -0.39) |
16-09-2024 12:00 | € 90.03 (- 0.00) |
12-09-2024 12:00 | € 89.88 (- -2.05) |
10-09-2024 12:00 | € 92.14 (- -0.03) |
09-09-2024 12:00 | € 92.17 (- 0.00) |
04-09-2024 12:00 | € 92.62 (- -0.17) |
03-09-2024 12:00 | € 92.79 (- -0.07) |
02-09-2024 12:00 | € 92.86 (- -0.03) |
30-08-2024 12:00 | € 92.96 (+ 0.01) |
29-08-2024 12:00 | € 92.95 (- -0.43) |
28-08-2024 12:00 | € 93.38 (- -0.22) |
27-08-2024 12:00 | € 93.6 (+ 0.43) |
26-08-2024 12:00 | € 93.17 (- -0.16) |
23-08-2024 12:00 | € 93.57 (- -0.51) |
22-08-2024 12:00 | € 94.08 (- -0.43) |
21-08-2024 12:00 | € 94.51 (- -0.39) |
20-08-2024 12:00 | € 94.9 (- -0.67) |
19-08-2024 12:00 | € 95.57 (- -0.16) |
16-08-2024 12:00 | € 96.46 (- -0.05) |
15-08-2024 12:00 | € 96.51 (- -0.14) |
14-08-2024 12:00 | € 96.65 (+ 0.10) |
13-08-2024 12:00 | € 96.55 (+ 0.03) |
12-08-2024 12:00 | € 96.52 (- 0.00) |
08-08-2024 12:00 | € 96.66 (+ 0.09) |
07-08-2024 12:00 | € 96.57 (- -0.22) |
06-08-2024 12:00 | € 96.79 (- -0.89) |
05-08-2024 12:00 | € 97.68 (- 0.00) |
31-07-2024 12:00 | € 97.87 (- -0.54) |
30-07-2024 12:00 | € 98.41 (- -0.07) |
29-07-2024 12:00 | € 98.48 (- 0.00) |
26-07-2024 12:00 | € 98.69 (- -0.51) |
25-07-2024 12:00 | € 99.2 (+ 0.14) |
24-07-2024 12:00 | € 99.06 (- -0.29) |
23-07-2024 12:00 | € 99.35 (- -0.40) |
22-07-2024 12:00 | € 99.75 (- -0.02) |
19-07-2024 12:00 | € 99.81 (- -0.32) |
18-07-2024 12:00 | € 100.13 (+ 0.06) |
16-07-2024 12:00 | € 100.44 (- -0.23) |
15-07-2024 12:00 | € 100.67 (- 0.00) |
12-07-2024 12:00 | € 100.68 (- -0.10) |
11-07-2024 12:00 | € 100.78 (- -0.52) |
10-07-2024 12:00 | € 101.3 (- -0.34) |
09-07-2024 12:00 | € 101.64 (- -0.70) |
08-07-2024 12:00 | € 102.34 (- 0.00) |
05-07-2024 12:00 | € 102.34 (+ 0.02) |
04-07-2024 12:00 | € 102.32 (- -0.20) |
03-07-2024 12:00 | € 102.52 (+ 0.68) |
02-07-2024 12:00 | € 101.84 (+ 0.02) |
01-07-2024 12:00 | € 101.82 (+ 0.08) |
28-06-2024 12:00 | € 101.61 (+ 0.34) |
27-06-2024 12:00 | € 101.27 (+ 0.21) |
26-06-2024 12:00 | € 101.06 (+ 0.46) |
25-06-2024 12:00 | € 100.6 (+ 0.06) |
24-06-2024 12:00 | € 100.54 (+ 0.15) |
21-06-2024 12:00 | € 99.8 (+ 0.34) |
20-06-2024 12:00 | € 99.46 (+ 0.82) |
19-06-2024 12:00 | € 98.64 (+ 0.20) |
18-06-2024 12:00 | € 98.44 (+ 0.14) |
17-06-2024 12:00 | € 98.3 (+ 0.15) |
14-06-2024 12:00 | € 97.69 (+ 0.16) |
13-06-2024 12:00 | € 97.53 (+ 0.70) |
12-06-2024 12:00 | € 968.3 (+ 871.98) |
11-06-2024 12:00 | € 96.32 (+ 0.20) |
10-06-2024 12:00 | € 96.12 (+ 0.06) |
07-06-2024 12:00 | € 95.68 (+ 0.03) |
06-06-2024 12:00 | € 95.65 (- -0.06) |
05-06-2024 12:00 | € 95.71 (- -0.78) |
04-06-2024 12:00 | € 96.49 (- -0.38) |
03-06-2024 12:00 | € 96.87 (- 0.00) |
31-05-2024 12:00 | € 97.36 (+ 0.19) |
30-05-2024 12:00 | € 97.17 (+ 0.26) |
28-05-2024 12:00 | € 96.97 (- -0.18) |
27-05-2024 12:00 | € 97.15 (- 0.00) |
24-05-2024 12:00 | € 97.36 (- -0.16) |
23-05-2024 12:00 | € 97.52 (- -0.65) |
21-05-2024 12:00 | € 98.32 (- 0.00) |
17-05-2024 12:00 | € 98.45 (- -0.18) |
16-05-2024 12:00 | € 98.63 (- -0.68) |
14-05-2024 12:00 | € 99.97 (- -0.31) |
13-05-2024 12:00 | € 100.28 (- -0.02) |
08-05-2024 12:00 | € 101.03 (- -0.58) |
07-05-2024 12:00 | € 101.61 (- -0.22) |
06-05-2024 12:00 | € 101.83 (- -0.10) |
03-05-2024 12:00 | € 102.34 (- -0.65) |
02-05-2024 12:00 | € 102.99 (- -0.41) |
01-05-2024 12:00 | € 103.4 (- -0.21) |
30-04-2024 12:00 | € 103.61 (- -0.26) |
26-04-2024 12:00 | € 103.87 (- -0.08) |
25-04-2024 12:00 | € 103.95 (+ 0.01) |
23-04-2024 12:00 | € 104.45 (- -0.27) |
22-04-2024 12:00 | € 104.72 (- -0.06) |
19-04-2024 12:00 | € 105.15 (- -1.27) |
18-04-2024 12:00 | € 106.42 (- -0.33) |
17-04-2024 12:00 | € 106.75 (- -0.11) |
16-04-2024 12:00 | € 106.86 (- -0.32) |
15-04-2024 12:00 | € 107.18 (+ 0.04) |
12-04-2024 12:00 | € 106.93 (+ 0.06) |
11-04-2024 12:00 | € 106.87 (- -0.14) |
10-04-2024 12:00 | € 107.01 (- -0.16) |
09-04-2024 12:00 | € 107.17 (- -0.16) |
08-04-2024 12:00 | € 107.33 (+ 0.04) |
05-04-2024 12:00 | € 106.91 (- -0.13) |
04-04-2024 12:00 | € 107.04 (+ 1.00) |
03-04-2024 12:00 | € 106.04 (+ 0.76) |
02-04-2024 12:00 | € 105.28 (- 0.00) |
28-03-2024 12:00 | € 105.11 (- -0.04) |
27-03-2024 12:00 | € 105.15 (- -0.17) |
26-03-2024 12:00 | € 105.32 (+ 0.05) |
25-03-2024 12:00 | € 105.27 (- 0.00) |
22-03-2024 12:00 | € 105.07 (- -0.17) |
21-03-2024 12:00 | € 105.24 (- -0.27) |
20-03-2024 12:00 | € 105.51 (+ 0.55) |
19-03-2024 12:00 | € 104.96 (+ 0.51) |
18-03-2024 12:00 | € 104.45 (- 0.00) |
15-03-2024 12:00 | € 104.37 (+ 0.37) |
14-03-2024 12:00 | € 104 (- 0.00) |
13-03-2024 12:00 | € 104 (- -0.27) |
12-03-2024 12:00 | € 104.27 (- -0.46) |
11-03-2024 12:00 | € 104.73 (- 0.00) |
08-03-2024 12:00 | € 104.9 (- -0.14) |
07-03-2024 12:00 | € 105.04 (- -0.15) |
05-03-2024 12:00 | € 105.38 (- -0.56) |
04-03-2024 12:00 | € 105.94 (+ 0.02) |
01-03-2024 12:00 | € 105.56 (- -0.13) |
29-02-2024 12:00 | € 105.69 (- -0.15) |
27-02-2024 12:00 | € 105.93 (- -0.52) |
26-02-2024 12:00 | € 106.45 (- 0.00) |
23-02-2024 12:00 | € 106.6 (- -0.54) |
22-02-2024 12:00 | € 107.14 (- -0.19) |
20-02-2024 12:00 | € 107.85 (+ 0.11) |
19-02-2024 12:00 | € 107.74 (- 0.00) |
16-02-2024 12:00 | € 108.11 (+ 0.23) |
15-02-2024 12:00 | € 107.88 (+ 0.06) |
14-02-2024 12:00 | € 107.82 (+ 0.59) |
13-02-2024 12:00 | € 107.23 (+ 0.20) |
12-02-2024 12:00 | € 107.03 (+ 0.22) |
09-02-2024 12:00 | € 105.43 (+ 1.30) |
08-02-2024 12:00 | € 104.13 (+ 0.55) |
07-02-2024 12:00 | € 103.58 (+ 0.44) |
06-02-2024 12:00 | € 103.14 (- -0.26) |
05-02-2024 12:00 | € 103.4 (- 0.00) |
02-02-2024 12:00 | € 104.1 (+ 0.63) |
01-02-2024 12:00 | € 103.47 (+ 0.11) |
31-01-2024 12:00 | € 103.36 (+ 0.02) |
30-01-2024 12:00 | € 103.34 (+ 1.01) |
29-01-2024 12:00 | € 102.33 (- 0.00) |
28-01-2024 12:00 | € 0 |
27-01-2024 12:00 | € 0 |
26-01-2024 12:00 | € 101.32 (+0.33) |
25-01-2024 12:00 | € 100.99 (+0.34) |
24-01-2024 12:00 | € 100.65 (+0.29) |
23-01-2024 12:00 | € 0 |
22-01-2024 12:00 | € 100.27 (0.08) |
21-01-2024 12:00 | € 100.19 (0.00) |
20-01-2024 12:00 | € 100.19 (0.26) |
19-01-2024 12:00 | € 99.93 (0.13) |
18-01-2024 12:00 | € 99.8 (-0.02) |
17-01-2024 12:00 | € 99.82 (0.25) |
16-01-2024 12:00 | € 99.57 (-0.21) |
15-01-2024 12:00 | € 99.78 (0.00) |
14-01-2024 12:00 | € 99.78 (0.00) |
13-01-2024 12:00 | € 99.78 (1.16) |
12-01-2024 12:00 | € 98.62 (0.10) |
11-01-2024 12:00 | € 98.52 (0.24) |
10-01-2024 12:00 | € 98.28 (0.11) |
09-01-2024 12:00 | € 98.17 (-0.42) |
08-01-2024 12:00 | € 98.59 (0.00) |
07-01-2024 12:00 | € 98.59 (0.00) |
06-01-2024 12:00 | € 98.59 (-0.01) |
05-01-2024 12:00 | € 98.6 (0.25) |
04-01-2024 12:00 | € 98.35 (0.81) |
03-01-2024 12:00 | € 97.54 (0.37) |
02-01-2024 12:00 | € 97.17 (0.00) |
01-01-2024 12:00 | € 97.17 (0.00) |
31-12-2023 12:00 | € 97.17 (0.00) |
30-12-2023 12:00 | € 97.17 (-0.11) |
29-12-2023 12:00 | € 97.28 (-0.21) |
28-12-2023 12:00 | € 97.49 (-0.09) |
27-12-2023 12:00 | € 97.58 (0.00) |
26-12-2023 12:00 | € 97.58 (0.00) |
25-12-2023 12:00 | € 97.58 (0.00) |
24-12-2023 12:00 | € 97.58 (0.00) |
23-12-2023 12:00 | € 97.58 (0.17) |
22-12-2023 12:00 | € 97.41 (-0.14) |
21-12-2023 12:00 | € 97.55 (0.44) |
20-12-2023 12:00 | € 97.11 (-0.29) |
19-12-2023 12:00 | € 97.4 (0.24) |
18-12-2023 12:00 | € 97.16 (0.01) |
17-12-2023 12:00 | € 97.15 (0.00) |
16-12-2023 12:00 | € 97.15 (-0.16) |
15-12-2023 12:00 | € 97.31 (-0.12) |
14-12-2023 12:00 | € 97.43 (-0.47) |
13-12-2023 12:00 | € 97.9 (-1.09) |
12-12-2023 12:00 | € 98.99 (-0.18) |
11-12-2023 12:00 | € 99.17 (-0.09) |
10-12-2023 12:00 | € 99.26 (0.00) |
09-12-2023 12:00 | € 99.26 (-0.27) |
08-12-2023 12:00 | € 99.53 (-0.20) |
07-12-2023 12:00 | € 99.73 (-0.51) |
06-12-2023 12:00 | € 100.24 (-0.54) |
05-12-2023 12:00 | € 100.78 (-0.59) |
04-12-2023 12:00 | € 101.37 (-0.10) |
03-12-2023 12:00 | € 101.47 (0.00) |
02-12-2023 12:00 | € 101.47 (-0.61) |
01-12-2023 12:00 | € 102.08 (0.08) |
30-11-2023 12:00 | € 102 (-0.45) |
29-11-2023 12:00 | € 102.45 (0.04) |
28-11-2023 12:00 | € 102.41 (-0.40) |
27-11-2023 12:00 | € 102.81 (0.00) |
26-11-2023 12:00 | € 102.81 (0.00) |
25-11-2023 12:00 | € 102.81 (-0.20) |
24-11-2023 12:00 | € 103.01 (-0.04) |
23-11-2023 12:00 | € 103.05 (-0.21) |
22-11-2023 12:00 | € 103.26 (-0.14) |
21-11-2023 12:00 | € 103.4 (-0.27) |
20-11-2023 12:00 | € 103.67 (0.00) |
19-11-2023 12:00 | € 103.67 (0.00) |
18-11-2023 12:00 | € 103.67 (-0.43) |
17-11-2023 12:00 | € 104.1 (-0.66) |
16-11-2023 12:00 | € 104.76 (-0.69) |
15-11-2023 12:00 | € 105.45 (-0.54) |
14-11-2023 12:00 | € 105.99 (-0.12) |
13-11-2023 12:00 | € 106.11 (-0.11) |
12-11-2023 12:00 | € 106.22 (0.00) |
11-11-2023 12:00 | € 106.22 (-0.63) |
10-11-2023 12:00 | € 106.85 (-0.84) |
09-11-2023 12:00 | € 107.69 (-0.64) |
08-11-2023 12:00 | € 108.33 (-0.83) |
07-11-2023 12:00 | € 109.16 (-0.04) |
06-11-2023 12:00 | € 109.2 (0.00) |
05-11-2023 12:00 | € 109.2 (0.00) |
04-11-2023 12:00 | € 109.2 (-0.19) |
03-11-2023 12:00 | € 109.39 (0.06) |
02-11-2023 12:00 | € 109.33 (-0.01) |
01-11-2023 12:00 | € 109.34 (-0.25) |
31-10-2023 12:00 | € 109.59 (-0.32) |
30-10-2023 12:00 | € 109.91 (0.00) |
29-10-2023 12:00 | € 109.91 (0.00) |
28-10-2023 12:00 | € 109.91 (-0.16) |
27-10-2023 12:00 | € 110.07 (0.20) |
26-10-2023 12:00 | € 109.87 (-0.91) |
25-10-2023 12:00 | € 110.78 (-0.81) |
24-10-2023 12:00 | € 111.59 (-0.42) |
23-10-2023 12:00 | € 112.01 (0.00) |
22-10-2023 12:00 | € 112.01 (0.00) |
21-10-2023 12:00 | € 112.01 (0.24) |
20-10-2023 12:00 | € 111.77 (-0.17) |
19-10-2023 12:00 | € 111.94 (0.27) |
18-10-2023 12:00 | € 111.67 (-0.37) |
17-10-2023 12:00 | € 112.04 (0.18) |
16-10-2023 12:00 | € 111.86 (0.12) |
15-10-2023 12:00 | € 111.74 (0.00) |
14-10-2023 12:00 | € 111.74 (0.56) |
13-10-2023 12:00 | € 111.18 (0.76) |
12-10-2023 12:00 | € 110.42 (-1.30) |
11-10-2023 12:00 | € 111.72 (-0.30) |
10-10-2023 12:00 | € 112.02 (0.08) |
09-10-2023 12:00 | € 111.94 (-0.09) |
08-10-2023 12:00 | € 112.03 (0.00) |
07-10-2023 12:00 | € 112.03 (-0.50) |
06-10-2023 12:00 | € 112.53 (-1.54) |
05-10-2023 12:00 | € 114.07 (-1.03) |
04-10-2023 12:00 | € 115.1 (-0.75) |
03-10-2023 12:00 | € 115.85 (0.00) |
02-10-2023 12:00 | € 115.85 (0.00) |
01-10-2023 12:00 | € 115.85 (0.00) |
30-09-2023 12:00 | € 115.85 (0.05) |
29-09-2023 12:00 | € 115.8 (0.23) |
28-09-2023 12:00 | € 115.57 (0.13) |
27-09-2023 12:00 | € 115.44 (-0.81) |
26-09-2023 12:00 | € 116.25 (-0.48) |
25-09-2023 12:00 | € 116.73 (0.00) |
24-09-2023 12:00 | € 116.73 (0.00) |
23-09-2023 12:00 | € 116.73 (-0.30) |
22-09-2023 12:00 | € 117.03 (0.62) |
21-09-2023 12:00 | € 116.41 (-0.49) |
20-09-2023 12:00 | € 116.9 (-0.22) |
19-09-2023 12:00 | € 117.12 (0.20) |
18-09-2023 12:00 | € 116.92 (0.10) |
17-09-2023 12:00 | € 116.82 (0.00) |
16-09-2023 12:00 | € 116.82 (0.79) |
15-09-2023 12:00 | € 116.03 (1.03) |
14-09-2023 12:00 | € 115 (0.49) |
13-09-2023 12:00 | € 114.51 (1.73) |
12-09-2023 12:00 | € 112.78 (1.60) |
11-09-2023 12:00 | € 111.18 (0.26) |
10-09-2023 12:00 | € 110.92 (0.00) |
09-09-2023 12:00 | € 110.92 (1.51) |
08-09-2023 12:00 | € 109.41 (0.46) |
07-09-2023 12:00 | € 108.95 (0.39) |
06-09-2023 12:00 | € 108.56 (-0.15) |
05-09-2023 12:00 | € 108.71 (0.10) |
04-09-2023 12:00 | € 108.61 (0.02) |
03-09-2023 12:00 | € 108.59 (0.00) |
02-09-2023 12:00 | € 108.59 (0.45) |
01-09-2023 12:00 | € 108.14 (-0.20) |
31-08-2023 12:00 | € 108.34 (-0.24) |
30-08-2023 12:00 | € 108.58 (0.21) |
29-08-2023 12:00 | € 108.37 (0.51) |
28-08-2023 12:00 | € 107.86 (0.00) |
27-08-2023 12:00 | € 107.86 (0.00) |
26-08-2023 12:00 | € 107.86 (1.45) |
25-08-2023 12:00 | € 106.41 (0.23) |
24-08-2023 12:00 | € 106.18 (0.05) |
23-08-2023 12:00 | € 106.13 (0.01) |
22-08-2023 12:00 | € 106.12 (0.56) |
21-08-2023 12:00 | € 105.56 (0.00) |
20-08-2023 12:00 | € 105.56 (0.00) |
19-08-2023 12:00 | € 105.56 (0.02) |
18-08-2023 12:00 | € 105.54 (0.18) |
17-08-2023 12:00 | € 105.36 (0.02) |
16-08-2023 12:00 | € 105.34 (-0.45) |
15-08-2023 12:00 | € 105.79 (-0.30) |
14-08-2023 12:00 | € 106.09 (0.00) |
13-08-2023 12:00 | € 106.09 (0.00) |
12-08-2023 12:00 | € 106.09 (0.04) |
11-08-2023 12:00 | € 106.05 (0.87) |
10-08-2023 12:00 | € 105.18 (1.41) |
09-08-2023 12:00 | € 103.77 (-0.39) |
08-08-2023 12:00 | € 104.16 (-0.07) |
07-08-2023 12:00 | € 104.23 (0.00) |
06-08-2023 12:00 | € 104.23 (0.00) |
05-08-2023 12:00 | € 104.23 (0.44) |
04-08-2023 12:00 | € 103.79 (0.71) |
03-08-2023 12:00 | € 103.08 (0.78) |
02-08-2023 12:00 | € 102.3 (1.76) |
01-08-2023 12:00 | € 100.54 (0.95) |
31-07-2023 12:00 | € 99.59 (0.00) |
30-07-2023 12:00 | € 99.59 (0.00) |
29-07-2023 12:00 | € 99.59 (1.38) |
28-07-2023 12:00 | € 98.21 (1.08) |
27-07-2023 12:00 | € 97.13 (0.98) |
26-07-2023 12:00 | € 96.15 (0.92) |
25-07-2023 12:00 | € 95.23 (1.47) |
24-07-2023 12:00 | € 93.76 (0.00) |
23-07-2023 12:00 | € 93.76 (0.00) |
22-07-2023 12:00 | € 93.76 (1.22) |
21-07-2023 12:00 | € 92.54 (0.12) |
20-07-2023 12:00 | € 92.42 (0.10) |
19-07-2023 12:00 | € 92.32 (-0.09) |
18-07-2023 12:00 | € 92.41 (0.03) |
17-07-2023 12:00 | € 92.38 (0.00) |
16-07-2023 12:00 | € 92.38 (0.00) |
15-07-2023 12:00 | € 92.38 (-0.19) |
14-07-2023 12:00 | € 92.57 (0.27) |
13-07-2023 12:00 | € 92.3 (0.18) |
12-07-2023 12:00 | € 92.12 (0.17) |
11-07-2023 12:00 | € 91.95 (0.11) |
10-07-2023 12:00 | € 91.84 (0.00) |
09-07-2023 12:00 | € 91.84 (0.00) |
08-07-2023 12:00 | € 91.84 (0.41) |
07-07-2023 12:00 | € 91.43 (0.37) |
06-07-2023 12:00 | € 91.06 (0.35) |
05-07-2023 12:00 | € 90.71 (-0.13) |
04-07-2023 12:00 | € 90.84 (-0.03) |
03-07-2023 12:00 | € 90.87 (1.30) |
02-07-2023 12:00 | € 89.57 (0.00) |
01-07-2023 12:00 | € 89.57 (-2.08) |
30-06-2023 12:00 | € 91.65 (-0.16) |
29-06-2023 12:00 | € 91.81 (-0.32) |
28-06-2023 12:00 | € 92.13 (0.05) |
27-06-2023 12:00 | € 92.08 (0.07) |
26-06-2023 12:00 | € 92.01 (0.00) |
25-06-2023 12:00 | € 92.01 (0.00) |
24-06-2023 12:00 | € 92.01 (-0.20) |
23-06-2023 12:00 | € 92.21 (-0.40) |
22-06-2023 12:00 | € 92.61 (0.37) |
21-06-2023 12:00 | € 92.24 (0.26) |
20-06-2023 12:00 | € 91.98 (0.64) |
19-06-2023 12:00 | € 91.34 (0.00) |
18-06-2023 12:00 | € 91.34 (0.00) |
17-06-2023 12:00 | € 91.34 (0.57) |
16-06-2023 12:00 | € 90.77 (0.08) |
15-06-2023 12:00 | € 90.69 (0.03) |
14-06-2023 12:00 | € 90.66 (0.36) |
13-06-2023 12:00 | € 90.3 (-0.39) |
12-06-2023 12:00 | € 90.69 (0.00) |
11-06-2023 12:00 | € 90.69 (0.00) |
10-06-2023 12:00 | € 90.69 (-0.03) |
09-06-2023 12:00 | € 90.72 (0.29) |
08-06-2023 12:00 | € 90.43 (0.44) |
07-06-2023 12:00 | € 89.99 (0.25) |
06-06-2023 12:00 | € 89.74 (0.49) |
05-06-2023 12:00 | € 89.25 (0.04) |
04-06-2023 12:00 | € 89.21 (0.00) |
03-06-2023 12:00 | € 89.21 (0.23) |
02-06-2023 12:00 | € 88.98 (-0.25) |
01-06-2023 12:00 | € 89.23 (-0.62) |
31-05-2023 12:00 | € 89.85 (-0.27) |
30-05-2023 12:00 | € 90.12 (0.00) |
29-05-2023 12:00 | € 90.12 (0.00) |
28-05-2023 12:00 | € 90.12 (0.00) |
27-05-2023 12:00 | € 90.12 (0.09) |
26-05-2023 12:00 | € 90.03 (-0.16) |
25-05-2023 12:00 | € 90.19 (0.26) |
24-05-2023 12:00 | € 89.93 (0.49) |
23-05-2023 12:00 | € 89.44 (-0.13) |
22-05-2023 12:00 | € 89.57 (0.00) |
21-05-2023 12:00 | € 89.57 (0.00) |
20-05-2023 12:00 | € 89.57 (0.44) |
19-05-2023 12:00 | € 89.13 (0.04) |
18-05-2023 12:00 | € 89.09 (0.15) |
17-05-2023 12:00 | € 88.94 (0.02) |
16-05-2023 12:00 | € 88.92 (0.16) |
15-05-2023 12:00 | € 88.76 (0.00) |
14-05-2023 12:00 | € 88.76 (0.00) |
13-05-2023 12:00 | € 88.76 (-0.08) |
12-05-2023 12:00 | € 88.84 (0.15) |
11-05-2023 12:00 | € 88.69 (0.22) |
10-05-2023 12:00 | € 88.47 (0.14) |
09-05-2023 12:00 | € 88.33 (0.51) |
08-05-2023 12:00 | € 87.82 (0.00) |
07-05-2023 12:00 | € 87.82 (0.00) |
06-05-2023 12:00 | € 87.82 (0.17) |
05-05-2023 12:00 | € 87.65 (-0.45) |
04-05-2023 12:00 | € 88.1 (-1.26) |
03-05-2023 12:00 | € 89.36 (-0.79) |
02-05-2023 12:00 | € 90.15 (-0.31) |
01-05-2023 12:00 | € 90.46 (-0.14) |
30-04-2023 12:00 | € 90.6 (0.00) |
29-04-2023 12:00 | € 90.6 (-0.95) |
28-04-2023 12:00 | € 91.55 (-0.24) |
27-04-2023 12:00 | € 91.79 (-0.72) |
26-04-2023 12:00 | € 92.51 (-0.24) |
25-04-2023 12:00 | € 92.75 (-0.41) |
24-04-2023 12:00 | € 93.16 (0.00) |
23-04-2023 12:00 | € 93.16 (0.00) |
22-04-2023 12:00 | € 93.16 (-0.37) |
21-04-2023 12:00 | € 93.53 (-1.10) |
20-04-2023 12:00 | € 94.63 (-0.91) |
19-04-2023 12:00 | € 95.54 (-0.88) |
18-04-2023 12:00 | € 96.42 (-0.18) |
